Semi-remorques ATM
Résultats trouvés: 24
en crédit-bail
16
Rester informé : s'abonner aux nouvelles annoncesRecevez les dernières publicités adaptées à vos préférences
Semi-remorques ATM Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| FAYMONVILLE | Allemagne: 5 offers | Prix, EUR: 3 450–34 452 |
| KRONE | Belgique: 13 offers | Année: 2002–2013 |
| SCHMITZ | Les Pays-Bas: 6 offers | Année d'enregistrement: 2002–2008 |
| TITAN | Capacité de chargement, kg: 21 660–37 800 | |
| Autre | Poids total à charger, kg: 35 500–44 000 |
T1 new listing page - Semi-remorques ATM