Annonce de Semi-remorque porte-conteneur/ Caisse mobile Van Hool A3C002 | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * DISC BRAKE * EXTENDABLE REAR crédit-bail sur Truck1 Luxembourg

Crédit-bail d'un Van Hool A3C002 | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * DISC BRAKE * EXTENDABLE REAR

Van Hool A3C002 | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * DISC BRAKE * EXTENDABLE REAR - crédit-bail

Publié: 13jour(s)

Van Hool A3C002 | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * DISC BRAKE * EXTENDABLE REAR - crédit-bail Van Hool A3C002 | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * DISC BRAKE * EXTENDABLE REAR: photos 1
Van Hool A3C002 | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * DISC BRAKE * EXTENDABLE REAR - crédit-bail Van Hool A3C002 | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * DISC BRAKE * EXTENDABLE REAR: photos 2
Van Hool A3C002 | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * DISC BRAKE * EXTENDABLE REAR - crédit-bail Van Hool A3C002 | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * DISC BRAKE * EXTENDABLE REAR: photos 3
Van Hool A3C002 | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * DISC BRAKE * EXTENDABLE REAR - crédit-bail Van Hool A3C002 | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * DISC BRAKE * EXTENDABLE REAR: photos 4
Van Hool A3C002 | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * DISC BRAKE * EXTENDABLE REAR - crédit-bail Van Hool A3C002 | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * DISC BRAKE * EXTENDABLE REAR: photos 5
Van Hool A3C002 | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * DISC BRAKE * EXTENDABLE REAR - crédit-bail Van Hool A3C002 | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * DISC BRAKE * EXTENDABLE REAR: photos 6
Van Hool A3C002 | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * DISC BRAKE * EXTENDABLE REAR - crédit-bail Van Hool A3C002 | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * DISC BRAKE * EXTENDABLE REAR: photos 7
Van Hool A3C002 | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * DISC BRAKE * EXTENDABLE REAR - crédit-bail Van Hool A3C002 | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * DISC BRAKE * EXTENDABLE REAR: photos 8
Van Hool A3C002 | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * DISC BRAKE * EXTENDABLE REAR - crédit-bail Van Hool A3C002 | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * DISC BRAKE * EXTENDABLE REAR: photos 9
Van Hool A3C002 | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * DISC BRAKE * EXTENDABLE REAR - crédit-bail Van Hool A3C002 | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * DISC BRAKE * EXTENDABLE REAR: photos 10
Van Hool A3C002 | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * DISC BRAKE * EXTENDABLE REAR - crédit-bail Van Hool A3C002 | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * DISC BRAKE * EXTENDABLE REAR: photos 11
Van Hool A3C002 | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * DISC BRAKE * EXTENDABLE REAR - crédit-bail Van Hool A3C002 | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * DISC BRAKE * EXTENDABLE REAR: photos 12
Van Hool A3C002 | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * DISC BRAKE * EXTENDABLE REAR - crédit-bail Van Hool A3C002 | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * DISC BRAKE * EXTENDABLE REAR: photos 13
Van Hool A3C002 | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * DISC BRAKE * EXTENDABLE REAR - crédit-bail Van Hool A3C002 | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * DISC BRAKE * EXTENDABLE REAR: photos 14
Van Hool A3C002 | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * DISC BRAKE * EXTENDABLE REAR - crédit-bail Van Hool A3C002 | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * DISC BRAKE * EXTENDABLE REAR: photos 15
Van Hool A3C002 | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * DISC BRAKE * EXTENDABLE REAR - crédit-bail Van Hool A3C002 | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * DISC BRAKE * EXTENDABLE REAR: photos 16
Van Hool A3C002 | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * DISC BRAKE * EXTENDABLE REAR - crédit-bail Van Hool A3C002 | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * DISC BRAKE * EXTENDABLE REAR: photos 17
Van Hool A3C002 | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * DISC BRAKE * EXTENDABLE REAR - crédit-bail Van Hool A3C002 | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * DISC BRAKE * EXTENDABLE REAR: photos 18
Van Hool A3C002 | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * DISC BRAKE * EXTENDABLE REAR - crédit-bail Van Hool A3C002 | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * DISC BRAKE * EXTENDABLE REAR: photos 19
Van Hool A3C002 | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * DISC BRAKE * EXTENDABLE REAR - crédit-bail Van Hool A3C002 | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * DISC BRAKE * EXTENDABLE REAR: photos 20
certificate
Ask for all available pictures

Publié: 13jour(s)

Marque

Numéro de référence

3887-CC
Année de fabrication

2021
État

bon
Première immatriculation

06.10.2021
Propre poids

5150 kg
Poids total à charger

39000 kg
Capacité de chargement

33850 kg
Longueur

13380 mm
Largeur

2550 mm
Hauteur

1590 mm
Stationnement

Netherlands, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Moteur/transmission
transmission

Unknown
Châssis/suspension
suspension

air
système de levage de l'essieu avant

nombre d'essieux

marque d'essieu

SAF: 1,2,3
essieu relevable

freins

disque
ABS

pneus d’ avant

385/65 R22.5, Left outer: 50%, Right outer: 30%
pneus d’arrière

385/65 R22.5, 80%
pneus

Middle axle: 385/65 R22.5, Left outer: 90%, Right outer: 70%
Plus d'information

Plus d'options et d'accessoires

  • 1 Essieu relevable
  • 2 x 20ft
  • 20 ft
  • 20ft en position centrale
  • 30 ft
  • 40 ft
  • 45 ft
  • BE inscription
  • Blocs pour caisse mobile
  • Curseur arrière
  • Essieux SAF
  • Extensible
  • Panneaux latéraux en aluminium

Plus d'informations

APK (CT): valable jusqu'à oct. 2026

État technique: bon

État optique: bon

Prix: Sur demande

Numéro de série: YE1A3C002AA435348

Calculer votre financement

Ce concessionnaire n'accepte que les demandes de leasing en provenance d'Allemagne. Entrez donc un numéro de téléphone allemand. Il n'est pas possible de saisir un numéro enregistré dans un autre pays.

L'administrateur des données personnelles soumises dans le formulaire ci-dessus est AMARON FZCO, Numéro d'Enregistrement DSO-FZCO-40745, dont le siège social est situé au 42902 - 001, IFZA Business Park, DDP, Dubaï, Émirats Arabes Unis. Contact par e-mail : info@truck1.eu.
Les données personnelles sont traitées dans le but de gérer la demande soumise via le formulaire. En fonction de la localisation de l'utilisateur, le traitement des données est effectué conformément à :
• L'article 6(1)(f) du RGPD – pour les utilisateurs situés dans l'Espace Économique Européen (EEE), où le traitement est basé sur notre intérêt légitime à répondre aux demandes ;
• Les lois applicables en matière de protection des données des Émirats Arabes Unis ou d'autres juridictions pertinentes – pour les utilisateurs en dehors de l'EEE.
Chaque utilisateur a le droit de demander l'accès à ses données personnelles, leur rectification, leur suppression (lorsque cela est justifié), la limitation du traitement et de s'opposer au traitement. Les utilisateurs de l'EEE ont également le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité de contrôle compétente. Plus d'informations sur la manière dont nous traitons les données personnelles sont disponibles dans notre Politique de Confidentialité disponible sur le site web.

En poursuivant la navigation sur ce site, vous confirmez votre consentement et votre autorisation du traitement de vos données personnelles, y compris l’utilisation des cookies et d’autres techniques de traçage. C’est destiné à l’amélioration et à la personnalisation de votre expérience sur ce site, nos autres sites et les sites des autres annonceurs qui collaborent avec nous. Nos partenaires peuvent aussi garder des cookies sur votre dispositif ou utiliser les autres techniques de collecte et de traitement des informations personnelles. Vous pouvez savoir plus sur nos moyens de traiter vos données personnelles.
t1 old test unit
t1 test unit - leasing - Semi-trailer
t1 test unit - leasing - Louis Boon Trucks & Trailers BV